当前所在位置:首页>产品中心>

单带通-滤波片(800~6000nm)

我们的ULTRA系列带通光学滤光片设计具有陡峭的边缘,高传输,高达OD10的阻塞设计。它们是荧光显微镜,流式细胞术,荧光成像和许多其他应用的理想选择。我们也提供标准的OD4带通滤波片。这些滤波片提供了超过90%的传输和大于OD4的阻塞,价格却与层压滤波片相当。

联系人:销售咨询

电话:15001755588

邮箱:sales@feinixs.com

微信扫码
码上联系

规格参数

更多波长滤波片可选

单带通-滤波片(310~499nm)单带通-滤波片(500~599nm)单带通-滤波片(600~799nm)单带通-滤波片(800~6000nm)


滤光片型号 (Model)中心波长 (nm)半峰宽(nm) FWHM透射频带 Transmission Band屏蔽等级 Blocking Level直径尺寸 (mm)滤光片厚度 (mm)价格
800-25 OD4 Bandpass Filter800 ±3.025 ±3.020nm >90% T AverageOD4:200-773nm, 827-1200nm253.30¥3,288.00
801.5-50 OD6 ULTRA Bandpass Filter801.5 ±2.550779-823nm >95% T AverageOD6:360-675nm, 675-756nm, 844-950nm; OD3:300-360nm, 950-1000nm252.00¥5,844.00
840-50 OD4 Bandpass Filter840 ±5.050 ±5.045nm >90% T AverageOD4:200-800nm, 885-1200nm253.30¥3,288.00
850-25 OD4 Bandpass Filter850 ±3.025 ±3.020nm >90% T AverageOD4:200-822nm, 878-1200nm253.30¥3,288.00
880-10 OD4 Bandpass Filter880 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-865nm, 895-1200nm253.30¥3,288.00
890-50 OD4 Bandpass Filter890 ±5.050 ±5.045nm >90% T AverageOD4:200-850nm, 935-1200nm253.30¥3,948.00
900-50 OD4 Bandpass Filter900 ±5.050 ±5.045nm >90% T AverageOD4:200-860nm, 945-1200nm253.30¥3,288.00
925-50 OD4 Bandpass Filter925 ±5.050 ±5.045nm >90% T AverageOD4:200-885nm, 970-1200nm253.30¥3,288.00
940-10 OD4 Bandpass Filter940 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-925nm, 955-1200nm253.30¥3,288.00
970-50 OD4 Bandpass Filter970 ±5.050 ±5.045nm >90% T AverageOD4:1015-1200nm, 200-930nm253.30¥3,288.00
975-50 OD4 Bandpass Filter975 ±5.050 ±5.045nm >90% T AverageOD4:1020-1200nm, 200-935nm253.30¥3,288.00
1047.5-15 OD4 Bandpass Filter1047.5 ±2.015 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD6:1064.1nm; OD4:1068-1200nm, 200-1027nm253.30¥3,948.00
1050-50 OD4 Bandpass Filter1050 ±5.050 ±5.045nm >90% T AverageOD4:1095-1500nm, 200-1010nm253.30¥3,288.00
1064-10 OD4 Bandpass Filter1064 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:1079-1200nm, 200-1049nm253.30¥3,288.00
1546-10 OD4 Bandpass Filter1546 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:1561-1800nm, 200-1531nm253.30¥5,808.00
1550-10 OD4 Bandpass Filter1550 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:1565-1800nm, 200-1535nm253.30¥5,808.00
1550-50 OD4 Bandpass Filter1550 ±5.050 ±5.045nm >90% T AverageOD4:1595-1800nm, 200-1510nm253.30¥5,808.00
1552-10 OD4 Bandpass Filter1552 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:1567-1800nm, 200-1537nm253.30¥5,808.00
5000-500 OD3 Bandpass Filter5000 ±50.0500 ±100.05000nm >70% T AbsoluteOD3:200-4510.5nm, 5510.5-12000nm23.42.00¥8,724.00
5250-500 OD3 Bandpass Filter5250 ±50.0500 ±100.05250nm >70% T AbsoluteOD3:200-4753nm, 5768-12000nm23.42.00¥8,724.00
5500-500 OD3 Bandpass Filter5500 ±50.0500 ±100.05500nm >70% T AbsoluteOD3:200-4995.5nm, 625.5-12000nm23.42.00¥8,724.00
5750-500 OD3 Bandpass Filter5750 ±50.0500 ±100.05750nm >70% T AbsoluteOD3:200-5305.9nm, 6210.9-12000nm23.42.00¥8,724.00
6000-500 OD3 Bandpass Filter6000 ±50.0500 ±100.06000nm >70% T AbsoluteOD3:200-5480.5nm, 6540.5-12000nm23.42.00¥8,724.00


00.png


产品详情

03.jpg

产品特点

优于传统层压滤波片的性能和耐久性。

采用创新的SIRRUS™等离子沉积工艺进行硬涂层处理。

定制可尺寸。

产品应用

荧光显微镜,流式细胞术,荧光成像和许多其他应用

资料下载

在线留言

推荐产品