
单带通-滤波片(600~799nm)
我们的ULTRA系列带通光学滤光片设计具有陡峭的边缘,高传输,高达OD10的阻塞设计。它们是荧光显微镜,流式细胞术,荧光成像和许多其他应用的理想选择。我们也提供标准的OD4带通滤波片。这些滤波片提供了超过90%的传输和大于OD4的阻塞,价格却与层压滤波片相当。
联系人:销售咨询
电话:15001755588
邮箱:sales@feinixs.com

微信扫码
码上联系
规格参数
更多波长滤波片可选
单带通-滤波片(310~499nm);单带通-滤波片(500~599nm);单带通-滤波片(600~799nm);单带通-滤波片(800~6000nm)
滤光片型号 (Model) | 中心波长 (nm) | 半峰宽(nm) FWHM | 透射频带 Transmission Band | 屏蔽等级 Blocking Level | 直径尺寸 (mm) | 滤光片厚度 (mm) | 价格 |
600-10 OD4 Bandpass Filter | 600 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-585nm, 615-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
604-50 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 604 ±2.0 | 50 | 582-626nm >95% T Average | OD6:300-569nm, 640-900nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
607-40 OD6 Bandpass Filter | 607 ±3.0 | 40 | 590-624nm >93% T Average | OD6:250-574nm, 647-925nm; OD2:940-1000nm | 25 | 2.00 | ¥4,248.00 |
610-10 OD4 Bandpass Filter | 610 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-595nm, 625-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
612-36 OD7 ULTRA Bandpass Filter | 612 ±2.0 | 36 | 596-628nm >95% T Average | OD7:250-589nm, 589nm, 635-1000nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
614-26 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 614 ±2.0 | 26 | 603-625nm >95% T Average | OD6:350-597nm, 631-1000nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
614-54 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 614 ±2.0 | 54 | 590-638nm >95% T Average | OD6:350-580nm, 647-875nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
620-10 OD4 Bandpass Filter | 620 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-605nm, 635-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
620-31 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 620 ±2.0 | 31 | 607-633nm >95% T Average | OD6:350-602nm, 639-1000nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
622-25 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 622 ±2.0 | 25 | 612-632nm >95% T Average | OD6:350-605nm, 639-1000nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
622-36 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 622 ±2.0 | 36 | 606-638nm >95% T Average | OD6:360-588nm, 656-750nm, 750-850nm; OD3:300-360nm, 850-1000nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
622-40 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 622 ±2.0 | 40 | 605-639nm >95% T Average | OD6:200-593nm, 651-850nm; OD3:850-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
625-32 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 625 ±2.0 | 32 | 611-639nm >95% T Average | OD6:300-599nm, 649-900nm; OD5:300-599nm, 649-900nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
625-45 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 625 ±2.0 | 45 | 605-645nm >95% T Average | OD6:300-592nm, 660-800nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
628-37 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 628 ±2.0 | 37 | 612-644nm >95% T Average | OD6:250-598nm, 659-925nm; OD3:925-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
632-10 OD4 Bandpass Filter | 632 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-617nm, 647-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
632-22 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 632 ±2.0 | 22 | 623-641nm >95% T Average | OD6:300-607nm, 657-850nm; OD4:850-925nm; OD2:925-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
635-22 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 635 ±2.0 | 22 | 626-644nm >95% T Average | OD6:300-610nm, 660-850nm; OD4:850-925nm; OD2:925-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
640-10 OD4 Bandpass Filter | 640 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-625nm, 655-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
640-19 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 640 ±2.0 | 19 | 633-647nm >95% T Average | OD6:250-625nm, 655-925nm; OD2:925-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
640-77 OD6 Bandpass Filter | 640 ±3.5 | 77 | 605-675nm >93% T Average | OD6:542-582nm; OD5:490-592nm, 696-925nm; OD2:400-490nm, 925-1050nm; OD1:1050-1100nm, 200-400nm | 25 | 2.00 | ¥4,248.00 |
647-10 OD4 Bandpass Filter | 647 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-632nm, 662-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
650-10 OD4 Bandpass Filter | 650 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-635nm, 665-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
650-20 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 650 ±2.0 | 20 | 642-658nm >95% T Average | OD6:300-629nm, 671-925nm; OD3:925-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
652.5-15 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 652.5 ±2.0 | 15 | 647-658nm >95% T Average | OD6:510-637nm, 668-750nm; OD5:200-510nm, 750-1020nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
660-10 OD4 Bandpass Filter | 660 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-645nm, 675-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
664-24 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 664 ±2.0 | 24 | 654-674nm >95% T Average | OD6:350-649nm, 679-1000nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
666-33 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 666 ±2.0 | 33 | 652-680nm >95% T Average | OD6:350-640nm, 689-800nm; OD5:800-850nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
668.5-30 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 668.5 ±2.0 | 30 | 656-681nm >95% T Average | OD6:360-575nm, 575-636nm, 699-850nm; OD3:300-360nm, 850-1000nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
671-10 OD4 Bandpass Filter | 671 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-656nm, 686-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
677-23 OD6 Bandpass Filter | 677 ±3.5 | 23 | 668-686nm >93% T Average | OD6:360-648nm, 703-800nm, 800-850nm; OD3:300-360nm, 850-1000nm | 25 | 2.00 | ¥4,248.00 |
680-10 OD4 Bandpass Filter | 680 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-665nm, 695-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
680-30 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 680 ±2.0 | 30 | 668-693nm >95% T Average | OD6:300-650nm, 710-900nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
683-39 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 683 ±2.0 | 39 | 666-700nm >95% T Average | OD6:300-653nm, 714-775nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
690-10 OD4 Bandpass Filter | 690 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-675nm, 705-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
692-46 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 692 ±2.0 | 46 | 672-712nm >95% T Average | OD6:520-660nm, 725-900nm; OD5:900-980nm; OD3:250-520nm; OD2:980-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
700-10 OD4 Bandpass Filter | 700 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-685nm, 715-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
710-47 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 710 ±2.0 | 47 | 689-731nm >95% T Average | OD6:350-683nm, 737-1000nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
722.5-30 OD6 Bandpass Filter | 722.5 ±3.5 | 30 | 710-735nm >93% T Average | OD6:360-625nm, 625-691nm, 753-850nm; OD3:300-360nm, 850-1000nm | 25 | 2.00 | ¥4,248.00 |
728-60 OD6 Bandpass Filter | 728 ±3.5 | 60 | 702-754nm >93% T Average | OD6:350-653nm; OD3:765-960nm | 25 | 2.00 | ¥4,248.00 |
740.5-35 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 740.5 ±2.0 | 35 | 725-756nm >95% T Average | OD6:360-704nm, 776-850nm; OD3:300-360nm, 850-1000nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
747.5-12 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 747.5 ±2.0 | 12 | 744-751nm >95% T Average | OD6:300-727nm, 768-850nm; OD4:850-925nm; OD2:925-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
780-10 OD4 Bandpass Filter | 780 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-765nm, 795-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
产品详情
产品特点
优于传统层压滤波片的性能和耐久性。
采用创新的SIRRUS™等离子沉积工艺进行硬涂层处理。
定制可尺寸。
产品应用
荧光显微镜,流式细胞术,荧光成像和许多其他应用