当前所在位置:首页>产品中心>

单带通-滤波片(600~799nm)

我们的ULTRA系列带通光学滤光片设计具有陡峭的边缘,高传输,高达OD10的阻塞设计。它们是荧光显微镜,流式细胞术,荧光成像和许多其他应用的理想选择。我们也提供标准的OD4带通滤波片。这些滤波片提供了超过90%的传输和大于OD4的阻塞,价格却与层压滤波片相当。

联系人:销售咨询

电话:15001755588

邮箱:sales@feinixs.com

微信扫码
码上联系

规格参数

更多波长滤波片可选

单带通-滤波片(310~499nm)单带通-滤波片(500~599nm)单带通-滤波片(600~799nm)单带通-滤波片(800~6000nm)


滤光片型号 (Model)中心波长 (nm)半峰宽(nm) FWHM

透射频带

Transmission Band

屏蔽等级

Blocking Level

直径尺寸 (mm)滤光片厚度 (mm)价格
600-10 OD4 Bandpass Filter600 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-585nm, 615-1200nm253.30¥3,288.00
604-50 OD6 ULTRA Bandpass Filter604 ±2.050582-626nm >95% T AverageOD6:300-569nm, 640-900nm252.00¥5,844.00
607-40 OD6 Bandpass Filter607 ±3.040590-624nm >93% T AverageOD6:250-574nm, 647-925nm; OD2:940-1000nm252.00¥4,248.00
610-10 OD4 Bandpass Filter610 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-595nm, 625-1200nm253.30¥3,288.00
612-36 OD7 ULTRA Bandpass Filter612 ±2.036596-628nm >95% T AverageOD7:250-589nm, 589nm, 635-1000nm252.00¥5,844.00
614-26 OD6 ULTRA Bandpass Filter614 ±2.026603-625nm >95% T AverageOD6:350-597nm, 631-1000nm252.00¥5,844.00
614-54 OD6 ULTRA Bandpass Filter614 ±2.054590-638nm >95% T AverageOD6:350-580nm, 647-875nm252.00¥5,844.00
620-10 OD4 Bandpass Filter620 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-605nm, 635-1200nm253.30¥3,288.00
620-31 OD6 ULTRA Bandpass Filter620 ±2.031607-633nm >95% T AverageOD6:350-602nm, 639-1000nm252.00¥5,844.00
622-25 OD6 ULTRA Bandpass Filter622 ±2.025612-632nm >95% T AverageOD6:350-605nm, 639-1000nm252.00¥5,844.00
622-36 OD6 ULTRA Bandpass Filter622 ±2.036606-638nm >95% T AverageOD6:360-588nm, 656-750nm, 750-850nm; OD3:300-360nm, 850-1000nm252.00¥5,844.00
622-40 OD6 ULTRA Bandpass Filter622 ±2.040605-639nm >95% T AverageOD6:200-593nm, 651-850nm; OD3:850-1100nm252.00¥5,844.00
625-32 OD6 ULTRA Bandpass Filter625 ±2.032611-639nm >95% T AverageOD6:300-599nm, 649-900nm; OD5:300-599nm, 649-900nm252.00¥5,844.00
625-45 OD6 ULTRA Bandpass Filter625 ±2.045605-645nm >95% T AverageOD6:300-592nm, 660-800nm252.00¥5,844.00
628-37 OD6 ULTRA Bandpass Filter628 ±2.037612-644nm >95% T AverageOD6:250-598nm, 659-925nm; OD3:925-1100nm252.00¥5,844.00
632-10 OD4 Bandpass Filter632 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-617nm, 647-1200nm253.30¥3,288.00
632-22 OD6 ULTRA Bandpass Filter632 ±2.022623-641nm >95% T AverageOD6:300-607nm, 657-850nm; OD4:850-925nm; OD2:925-1100nm252.00¥5,844.00
635-22 OD6 ULTRA Bandpass Filter635 ±2.022626-644nm >95% T AverageOD6:300-610nm, 660-850nm; OD4:850-925nm; OD2:925-1100nm252.00¥5,844.00
640-10 OD4 Bandpass Filter640 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-625nm, 655-1200nm253.30¥3,288.00
640-19 OD6 ULTRA Bandpass Filter640 ±2.019633-647nm >95% T AverageOD6:250-625nm, 655-925nm; OD2:925-1100nm252.00¥5,844.00
640-77 OD6 Bandpass Filter640 ±3.577605-675nm >93% T AverageOD6:542-582nm; OD5:490-592nm, 696-925nm; OD2:400-490nm, 925-1050nm; OD1:1050-1100nm, 200-400nm252.00¥4,248.00
647-10 OD4 Bandpass Filter647 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-632nm, 662-1200nm253.30¥3,288.00
650-10 OD4 Bandpass Filter650 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-635nm, 665-1200nm253.30¥3,288.00
650-20 OD6 ULTRA Bandpass Filter650 ±2.020642-658nm >95% T AverageOD6:300-629nm, 671-925nm; OD3:925-1100nm252.00¥5,844.00
652.5-15 OD6 ULTRA Bandpass Filter652.5 ±2.015647-658nm >95% T AverageOD6:510-637nm, 668-750nm; OD5:200-510nm, 750-1020nm252.00¥5,844.00
660-10 OD4 Bandpass Filter660 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-645nm, 675-1200nm253.30¥3,288.00
664-24 OD6 ULTRA Bandpass Filter664 ±2.024654-674nm >95% T AverageOD6:350-649nm, 679-1000nm252.00¥5,844.00
666-33 OD6 ULTRA Bandpass Filter666 ±2.033652-680nm >95% T AverageOD6:350-640nm, 689-800nm; OD5:800-850nm252.00¥5,844.00
668.5-30 OD6 ULTRA Bandpass Filter668.5 ±2.030656-681nm >95% T AverageOD6:360-575nm, 575-636nm, 699-850nm; OD3:300-360nm, 850-1000nm252.00¥5,844.00
671-10 OD4 Bandpass Filter671 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-656nm, 686-1200nm253.30¥3,288.00
677-23 OD6 Bandpass Filter677 ±3.523668-686nm >93% T AverageOD6:360-648nm, 703-800nm, 800-850nm; OD3:300-360nm, 850-1000nm252.00¥4,248.00
680-10 OD4 Bandpass Filter680 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-665nm, 695-1200nm253.30¥3,288.00
680-30 OD6 ULTRA Bandpass Filter680 ±2.030668-693nm >95% T AverageOD6:300-650nm, 710-900nm252.00¥5,844.00
683-39 OD6 ULTRA Bandpass Filter683 ±2.039666-700nm >95% T AverageOD6:300-653nm, 714-775nm252.00¥5,844.00
690-10 OD4 Bandpass Filter690 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-675nm, 705-1200nm253.30¥3,288.00
692-46 OD6 ULTRA Bandpass Filter692 ±2.046672-712nm >95% T AverageOD6:520-660nm, 725-900nm; OD5:900-980nm; OD3:250-520nm; OD2:980-1100nm252.00¥5,844.00
700-10 OD4 Bandpass Filter700 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-685nm, 715-1200nm253.30¥3,288.00
710-47 OD6 ULTRA Bandpass Filter710 ±2.047689-731nm >95% T AverageOD6:350-683nm, 737-1000nm252.00¥5,844.00
722.5-30 OD6 Bandpass Filter722.5 ±3.530710-735nm >93% T AverageOD6:360-625nm, 625-691nm, 753-850nm; OD3:300-360nm, 850-1000nm252.00¥4,248.00
728-60 OD6 Bandpass Filter728 ±3.560702-754nm >93% T AverageOD6:350-653nm; OD3:765-960nm252.00¥4,248.00
740.5-35 OD6 ULTRA Bandpass Filter740.5 ±2.035725-756nm >95% T AverageOD6:360-704nm, 776-850nm; OD3:300-360nm, 850-1000nm252.00¥5,844.00
747.5-12 OD6 ULTRA Bandpass Filter747.5 ±2.012744-751nm >95% T AverageOD6:300-727nm, 768-850nm; OD4:850-925nm; OD2:925-1100nm252.00¥5,844.00
780-10 OD4 Bandpass Filter780 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-765nm, 795-1200nm253.30¥3,288.00


00.png


产品详情

02.jpg

产品特点

优于传统层压滤波片的性能和耐久性。

采用创新的SIRRUS™等离子沉积工艺进行硬涂层处理。

定制可尺寸。

产品应用

荧光显微镜,流式细胞术,荧光成像和许多其他应用

资料下载

在线留言

推荐产品