
单带通-滤波片(500~599nm)
我们的ULTRA系列带通光学滤光片设计具有陡峭的边缘,高传输,高达OD10的阻塞设计。它们是荧光显微镜,流式细胞术,荧光成像和许多其他应用的理想选择。我们也提供标准的OD4带通滤波片。这些滤波片提供了超过90%的传输和大于OD4的阻塞,价格却与层压滤波片相当。
联系人:销售咨询
电话:15001755588
邮箱:sales@feinixs.com

微信扫码
码上联系
规格参数
更多波长滤波片可选
单带通-滤波片(310~499nm);单带通-滤波片(500~599nm);单带通-滤波片(600~799nm);单带通-滤波片(800~6000nm)
滤光片型号 (Model) | 中心波长 (nm) | 半峰宽(nm) FWHM | 透射频带 Transmission Band | 屏蔽等级 Blocking Level | 直径尺寸 (mm) | 滤光片厚度 (mm) | 价格 |
500-10 OD4 Bandpass Filter | 500 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-485nm, 515-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
500-20 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 500 ±1.5 | 20 | 492-508nm >95% T Average | OD6:250-479nm, 522-850nm; OD5:850-1050nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
500-25 OD4 Bandpass Filter | 500 ±3.0 | 25 ±3.0 | 20nm >90% T Average | OD4:200-447nm, 523-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
500-30 OD6 Bandpass Filter | 500 ±3.0 | 30 | 488-512nm >93% T Average | OD6:250-473nm, 525-670nm; OD4:670-980nm; OD2:980-1100nm | 25 | 2.00 | ¥4,248.00 |
510-10 OD4 Bandpass Filter | 510 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-495nm, 525-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
513-22 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 513 ±1.5 | 22 | 504-522nm >95% T Average | OD6:400-492nm, 534-700nm; OD5:200-400nm, 700-750nm; OD2:750-900nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
513-29 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 513 ±1.5 | 29 | 501-525 >95% T Average | OD6:350-495nm, 531-1000nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
520-10 OD4 Bandpass Filter | 520 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-505nm, 535-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
520-40 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 520 ±1.5 | 40 | 502-538nm >95% T Average | OD6:250-488nm, 435-488nm, 560-700nm; OD5:700-925nm; OD2:925-1025nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
521.5-35 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 521.5 ±1.5 | 35 | 506-537nm >95% T Average | OD6:350-499nm, 544-900nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
524-32 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 524 ±1.5 | 32 | 510-538nm >95% T Average | OD6:300-498nm, 550-800nm; OD4:800-1000nm; OD2:1000-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
525-50 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 525 ±1.5 | 50 | 502.5-547.5nm >95% T Average | OD6:200-490nm, 561-745nm; OD3:745-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
526-23 OD7 ULTRA Bandpass Filter | 526 ±1.5 | 23 | 517 -535nm >95% T Average | OD7:350-510nm, 542-925nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
526-52 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 526 ±1.5 | 52 | 503-549nm >95% T Average | OD6:300-498nm, 554-1000nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
527-22 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 527 ±1.5 | 22 | 518-536nm >95% T Average | OD6:250-511nm, 544-750nm; OD5:750-925nm; OD3:925-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
528-47 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 528 ±1.5 | 47 | 507-549nm >95% T Average | OD6:300-494nm, 562-710nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
531.5-39 OD6 Bandpass Filter | 531.5 ±3.0 | 39 | 515-548nm >93% T Average | OD6:360-400nm, 400-496nm, 564-850nm; OD3:300-360nm, 850-1000nm | 25 | 2.00 | ¥4,248.00 |
532-10 OD4 Bandpass Filter | 532 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-517nm, 547-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
534-23 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 534 ±1.5 | 23 | 525-543nm >95% T Average | OD6:300-510nm, 555-725nm; OD5:250-300nm, 725-930nm; OD2:930-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
538-47 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 538 ±1.5 | 47 | 517-559nm >95% T Average | OD6:300-507nm, 450-507nm, 570-850nm; OD4:850-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
540-10 OD4 Bandpass Filter | 540 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-525nm, 555-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
540-20 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 540 ±1.5 | 20 | 532-548nm >95% T Average | OD6:250-524nm, 557-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
544-33 OD6 Bandpass Filter | 544 ±3.0 | 33 | 530-558nm >93% T Average | OD6:380-519nm, 567-770nm; OD5:380-519nm, 567-770nm | 25 | 2.00 | ¥4,248.00 |
544.5-23 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 544.5 ±1.5 | 23 | 535-554nm >95% T Average | OD6:300-520nm, 563-1100nm, 563-800nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
546-22 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 546 ±1.5 | 22 | 537-555nm >95% T Average | OD6:350-533nm, 559-1000nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
549-21 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 549 ±1.5 | 21 | 541-557nm >95% T Average | OD6:300-526nm, 571-800nm; OD3:800-1200nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
550-10 OD4 Bandpass Filter | 550 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-535nm, 565-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
560-10 OD4 Bandpass Filter | 560 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-545nm, 575-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
560-32 OD6 Bandpass Filter | 560 ±3.0 | 32 | 546-574nm >95% T Average | OD6:589.5-623.5nm; OD5:250-531nm, 623.5-925nm; OD2:925-1100nm | 25 | 2.00 | ¥4,248.00 |
560-32 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 560 ±1.5 | 32 | 546-574nm >95% T Average | OD6:500-531nm, 589-670nm; OD5:250-500nm, 670-925nm; OD2:925-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
560-40 OD7 ULTRA Bandpass Filter | 560 ±1.5 | 40 | 542-578nm >95% T Average | OD7:250-532nm, 589-1000nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
562.5-35 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 562.5 ±1.5 | 35 | 547-578nm >95% T Average | OD6:350-541nm, 585-900nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
568-10 OD4 Bandpass Filter | 568 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-553nm, 583-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
571-26 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 571 ±1.5 | 26 | 560-582nm >95% T Average | OD6:370-555nm, 588-775nm; OD5:775-870nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
572-30 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 572 ±2.0 | 30 | 559-585nm >95% T Average | OD6:250-547nm, 597-925nm; OD2:925-1120nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
575-29 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 575 ±1.5 | 29 | 564-586nm >95% T Average | OD6:300-551nm, 599-925nm; OD4:925-1200nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
575-32 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 575 ±1.5 | 32 | 562-588nm >95% T Average | OD6:300-546nm, 604-800nm; OD5:800-925nm; OD4:925-1200nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
576-23 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 576 ±1.5 | 23 | 567-585nm >95% T Average | OD6:350-562nm, 591-1000nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
580-10 OD4 Bandpass Filter | 580 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-565nm, 595-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
583-28 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 583 ±1.5 | 28 | 571-594nm >95% T Average | OD6:480-564nm, 604-680nm; OD4:350-480nm; OD3:680-950nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
586-25 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 586 ±1.5 | 25 | 57-596nm >95% T Average | OD6:300-561nm, 610-780nm; OD4:250-300nm, 780-930nm; OD2:930-1120nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
588-45 OD6 Bandpass Filter | 588 ±3.0 | 45 | 568-608nm >93% T Average | OD6:300-555nm, 621-900nm; OD5:300-555nm, 621-900nm | 25 | 2.00 | ¥4,248.00 |
589-10 OD4 Bandpass Filter | 589 ±2.0 | 10 ±2.0 | Peak >90% T Absolute | OD4:200-574nm, 604-1200nm | 25 | 3.30 | ¥3,288.00 |
595-50 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 595 ±1.5 | 50 | 572-618nm >95% T Average | OD6:300-563nm, 635-800nm; OD4:800-1000nm; OD2:1000-1100nm | 25 | 2.00 | ¥5,844.00 |
产品详情
产品特点
优于传统层压滤波片的性能和耐久性。
采用创新的SIRRUS™等离子沉积工艺进行硬涂层处理。
定制可尺寸。
产品应用
荧光显微镜,流式细胞术,荧光成像和许多其他应用