当前所在位置:首页>产品中心>

单带通-滤波片(500~599nm)

我们的ULTRA系列带通光学滤光片设计具有陡峭的边缘,高传输,高达OD10的阻塞设计。它们是荧光显微镜,流式细胞术,荧光成像和许多其他应用的理想选择。我们也提供标准的OD4带通滤波片。这些滤波片提供了超过90%的传输和大于OD4的阻塞,价格却与层压滤波片相当。

联系人:销售咨询

电话:15001755588

邮箱:sales@feinixs.com

微信扫码
码上联系

规格参数

更多波长滤波片可选

单带通-滤波片(310~499nm)单带通-滤波片(500~599nm)单带通-滤波片(600~799nm)单带通-滤波片(800~6000nm)


滤光片型号 (Model)中心波长 (nm)半峰宽(nm) FWHM透射频带 Transmission Band屏蔽等级 Blocking Level直径尺寸 (mm)滤光片厚度 (mm)价格
500-10 OD4 Bandpass Filter500 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-485nm, 515-1200nm253.30¥3,288.00
500-20 OD6 ULTRA Bandpass Filter500 ±1.520492-508nm >95% T AverageOD6:250-479nm, 522-850nm; OD5:850-1050nm252.00¥5,844.00
500-25 OD4 Bandpass Filter500 ±3.025 ±3.020nm >90% T AverageOD4:200-447nm, 523-1200nm253.30¥3,288.00
500-30 OD6 Bandpass Filter500 ±3.030488-512nm >93% T AverageOD6:250-473nm, 525-670nm; OD4:670-980nm; OD2:980-1100nm252.00¥4,248.00
510-10 OD4 Bandpass Filter510 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-495nm, 525-1200nm253.30¥3,288.00
513-22 OD6 ULTRA Bandpass Filter513 ±1.522504-522nm >95% T AverageOD6:400-492nm, 534-700nm; OD5:200-400nm, 700-750nm; OD2:750-900nm252.00¥5,844.00
513-29 OD6 ULTRA Bandpass Filter513 ±1.529501-525 >95% T AverageOD6:350-495nm, 531-1000nm252.00¥5,844.00
520-10 OD4 Bandpass Filter520 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-505nm, 535-1200nm253.30¥3,288.00
520-40 OD6 ULTRA Bandpass Filter520 ±1.540502-538nm >95% T AverageOD6:250-488nm, 435-488nm, 560-700nm; OD5:700-925nm; OD2:925-1025nm252.00¥5,844.00
521.5-35 OD6 ULTRA Bandpass Filter521.5 ±1.535506-537nm >95% T AverageOD6:350-499nm, 544-900nm252.00¥5,844.00
524-32 OD6 ULTRA Bandpass Filter524 ±1.532510-538nm >95% T AverageOD6:300-498nm, 550-800nm; OD4:800-1000nm; OD2:1000-1100nm252.00¥5,844.00
525-50 OD6 ULTRA Bandpass Filter525 ±1.550502.5-547.5nm >95% T AverageOD6:200-490nm, 561-745nm; OD3:745-1100nm252.00¥5,844.00
526-23 OD7 ULTRA Bandpass Filter526 ±1.523517 -535nm >95% T AverageOD7:350-510nm, 542-925nm252.00¥5,844.00
526-52 OD6 ULTRA Bandpass Filter526 ±1.552503-549nm >95% T AverageOD6:300-498nm, 554-1000nm252.00¥5,844.00
527-22 OD6 ULTRA Bandpass Filter527 ±1.522518-536nm >95% T AverageOD6:250-511nm, 544-750nm; OD5:750-925nm; OD3:925-1100nm252.00¥5,844.00
528-47 OD6 ULTRA Bandpass Filter528 ±1.547507-549nm >95% T AverageOD6:300-494nm, 562-710nm252.00¥5,844.00
531.5-39 OD6 Bandpass Filter531.5 ±3.039515-548nm >93% T AverageOD6:360-400nm, 400-496nm, 564-850nm; OD3:300-360nm, 850-1000nm252.00¥4,248.00
532-10 OD4 Bandpass Filter532 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-517nm, 547-1200nm253.30¥3,288.00
534-23 OD6 ULTRA Bandpass Filter534 ±1.523525-543nm >95% T AverageOD6:300-510nm, 555-725nm; OD5:250-300nm, 725-930nm; OD2:930-1100nm252.00¥5,844.00
538-47 OD6 ULTRA Bandpass Filter538 ±1.547517-559nm >95% T AverageOD6:300-507nm, 450-507nm, 570-850nm; OD4:850-1100nm252.00¥5,844.00
540-10 OD4 Bandpass Filter540 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-525nm, 555-1200nm253.30¥3,288.00
540-20 OD6 ULTRA Bandpass Filter540 ±1.520532-548nm >95% T AverageOD6:250-524nm, 557-1100nm252.00¥5,844.00
544-33 OD6 Bandpass Filter544 ±3.033530-558nm >93% T AverageOD6:380-519nm, 567-770nm; OD5:380-519nm, 567-770nm252.00¥4,248.00
544.5-23 OD6 ULTRA Bandpass Filter544.5 ±1.523535-554nm >95% T AverageOD6:300-520nm, 563-1100nm, 563-800nm252.00¥5,844.00
546-22 OD6 ULTRA Bandpass Filter546 ±1.522537-555nm >95% T AverageOD6:350-533nm, 559-1000nm252.00¥5,844.00
549-21 OD6 ULTRA Bandpass Filter549 ±1.521541-557nm >95% T AverageOD6:300-526nm, 571-800nm; OD3:800-1200nm252.00¥5,844.00
550-10 OD4 Bandpass Filter550 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-535nm, 565-1200nm253.30¥3,288.00
560-10 OD4 Bandpass Filter560 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-545nm, 575-1200nm253.30¥3,288.00
560-32 OD6 Bandpass Filter560 ±3.032546-574nm >95% T AverageOD6:589.5-623.5nm; OD5:250-531nm, 623.5-925nm; OD2:925-1100nm252.00¥4,248.00
560-32 OD6 ULTRA Bandpass Filter560 ±1.532546-574nm >95% T AverageOD6:500-531nm, 589-670nm; OD5:250-500nm, 670-925nm; OD2:925-1100nm252.00¥5,844.00
560-40 OD7 ULTRA Bandpass Filter560 ±1.540542-578nm >95% T AverageOD7:250-532nm, 589-1000nm252.00¥5,844.00
562.5-35 OD6 ULTRA Bandpass Filter562.5 ±1.535547-578nm >95% T AverageOD6:350-541nm, 585-900nm252.00¥5,844.00
568-10 OD4 Bandpass Filter568 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-553nm, 583-1200nm253.30¥3,288.00
571-26 OD6 ULTRA Bandpass Filter571 ±1.526560-582nm >95% T AverageOD6:370-555nm, 588-775nm; OD5:775-870nm252.00¥5,844.00
572-30 OD6 ULTRA Bandpass Filter572 ±2.030559-585nm >95% T AverageOD6:250-547nm, 597-925nm; OD2:925-1120nm252.00¥5,844.00
575-29 OD6 ULTRA Bandpass Filter575 ±1.529564-586nm >95% T AverageOD6:300-551nm, 599-925nm; OD4:925-1200nm252.00¥5,844.00
575-32 OD6 ULTRA Bandpass Filter575 ±1.532562-588nm >95% T AverageOD6:300-546nm, 604-800nm; OD5:800-925nm; OD4:925-1200nm252.00¥5,844.00
576-23 OD6 ULTRA Bandpass Filter576 ±1.523567-585nm >95% T AverageOD6:350-562nm, 591-1000nm252.00¥5,844.00
580-10 OD4 Bandpass Filter580 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-565nm, 595-1200nm253.30¥3,288.00
583-28 OD6 ULTRA Bandpass Filter583 ±1.528571-594nm >95% T AverageOD6:480-564nm, 604-680nm; OD4:350-480nm; OD3:680-950nm252.00¥5,844.00
586-25 OD6 ULTRA Bandpass Filter586 ±1.52557-596nm >95% T AverageOD6:300-561nm, 610-780nm; OD4:250-300nm, 780-930nm; OD2:930-1120nm252.00¥5,844.00
588-45 OD6 Bandpass Filter588 ±3.045568-608nm >93% T AverageOD6:300-555nm, 621-900nm; OD5:300-555nm, 621-900nm252.00¥4,248.00
589-10 OD4 Bandpass Filter589 ±2.010 ±2.0Peak >90% T AbsoluteOD4:200-574nm, 604-1200nm253.30¥3,288.00
595-50 OD6 ULTRA Bandpass Filter595 ±1.550572-618nm >95% T AverageOD6:300-563nm, 635-800nm; OD4:800-1000nm; OD2:1000-1100nm252.00¥5,844.00


00.png


产品详情

01.jpg

产品特点

优于传统层压滤波片的性能和耐久性。

采用创新的SIRRUS™等离子沉积工艺进行硬涂层处理。

定制可尺寸。

产品应用

荧光显微镜,流式细胞术,荧光成像和许多其他应用

资料下载

在线留言

推荐产品