
激光防护眼镜(低功率激光对准)
NoIR为可见激光的部分衰减提供了一系列激光防护眼镜,设计用于低功率激光对准。
联系人:销售咨询
电话:15001755588
邮箱:sales@feinixs.com
微信扫码
码上联系
规格参数
| 镜片型号 | 镜片图片 | 防护波长(nm) Wavelength | 光密度(OD值)① Optical Density | 可见光透过率 VLT | 价钱 Starting at |
| ABL | ![]() | 190-400 | 5+ | 77% | ¥1,350.00 |
| 430-470 | 2+ | ||||
| AGR | ![]() | 190-400 | 5+ | 31% | ¥1,650.00 |
| 532 | 1.5+ | ||||
| 633-640 | 1+ | ||||
| AL3 | ![]() | 180-395 | 5+ | 19% | ¥600.00 |
| 395-540 | 3+ | ||||
| BGR | ![]() | 190-400 | 5+ | 29% | ¥1,650.00 |
| 440-470 | 1.5+ | ||||
| 532 | 1.5+ | ||||
| 632-640 | 1+ | ||||
| ABG | ![]() | 180-400 | 5+ | 38% | ¥1,550.00 |
| 445-470 | 2+ | ||||
| 520 | 2+ | ||||
| 524-532 | 3+ | ||||
| AG2 | ![]() | 190-400 | 5+ | 53% | ¥1,550.00 |
| 524-532 | 2+ | ||||
| AG3 | ![]() | 190-400 | 5+ | 47% | ¥1,650.00 |
| 518-523 | 2+ | ||||
| 533-536 | 2+ | ||||
| 524-532 | 3+ | ||||
| AL2 | ![]() | 190-380 | 5+ | 21% | ¥950.00 |
| 400-532 | 2+ | ||||
| AL4 | ![]() | 405 | 1.5+ | 73% | ¥1,000.00 |
| 488 | 1.5+ | ||||
| 400-514 | 1+ | ||||
| ALY | ![]() | 594 | 2.5+ | 43% | ¥1,650.00 |
| BDA | ![]() | 190-375 | 5+ | 79% | ¥1,750.00 |
| 405 | 2+ | ||||
| DIA | ![]() | 190-380 | 5+ | 39% | ¥1,000.00 |
| 630-700 | 1.5+ | ||||
| DIW | ![]() | 190-400 | 5+ | 15% | ¥870.00 |
| 405-420 | 3+ | ||||
| 585-625 | 2.5+ | ||||
| 626-710 | 3+ | ||||
| HEA | ![]() | 190-380 | 5+ | 19% | ¥950.00 |
| 630-650 | 2+ | ||||
| KTA | ![]() | 190-400 | 5+ | 26% | ¥2,500.00 |
| 525-532 | 3+ | ||||
| 750-820 | 7+ | ||||
| LD4 | ![]() | 190-390 | 5+ | 8% | ¥570.00 |
| 400-420 | 2+ | ||||
| 620-700 | 2+ | ||||
| ML4 | ![]() | 190-400 | 5+ | 26% | ¥1,800.00 |
| 610-715 | 2+ | ||||
| 670-695 | 5+ | ||||
| 790-890 | 3+ | ||||
| 810-875 | 4+ | ||||
| MLA | ![]() | 190-430 | 5+ | 26% | ¥990.00 |
| 525-532 | 1.5+ | ||||
| 632-659 | 1.4+ | ||||
| 640-650 | 2.5+ | ||||
| PBG | ![]() | 190-400 | 5+ | 49% | ¥1,650.00 |
| 445-450 | 1.5+ | ||||
| 520 | 2+ | ||||
| 532 | 2.5+ | ||||
| RA2 | ![]() | 190-400 | 5+ | 40% | ¥1,250.00 |
| 625-660 | 2+ | ||||
| RA3 | ![]() | 190-400 | 5+ | 32% | ¥1,250.00 |
| 625-660 | 3+ | ||||
| RB2 | ![]() | 190-400 | 6+ | 35% | ¥1,650.00 |
| 615-720 | 3+ | ||||
| 651-670 | 4+ | ||||
| 671-715 | 5+ | ||||
| 680-710 | 6+ | ||||
| 690-700 | 7+ | ||||
| RB3 | ![]() | 190-400 | 5+ | 56% | ¥1,750.00 |
| 630-665 | 1.5+ | ||||
| 680-710 | 5+ | ||||
| 685-705 | 6+ | ||||
| 694 | 7+ | ||||
| RBA | ![]() | 190-400 | 5+ | 38% | ¥1,450.00 |
| 405-488 | 1.5+ | ||||
| 633-635 | 1.8+ | ||||
| 647 | 1.3+ | ||||
| RBG | ![]() | 190-410 | 5+ | 11% | ¥1,650.00 |
| >410-488 | 2.5+ | ||||
| >488-532 | 1+ | ||||
| 555-568 | 1.5+ | ||||
| 561 | 2.5+ | ||||
| 632-660 | 1.5+ | ||||
| 640-650 | 2.9+ | ||||
| SRN | ![]() | 190-400 | 6+ | 30% | ¥1,650.00 |
| 410 | 2+ | ||||
| 570 | 2+ | ||||
| 585 | 2+ | ||||
| TP2 | ![]() | 650-<655 | 2+ | 36% | ¥1,600.00 |
| 655-685 | 3+ | ||||
| >685-690 | 2+ | ||||
| 770-<785 | 2+ | ||||
| 785-830 | 3+ | ||||
| >830-845 | 2+ | ||||
| YGA | ![]() | 190-400 | 5+ | 12% | ¥1,900.00 |
| 480-532 | 2+ | ||||
| 910-1070 | 6+ | ||||
| YGN | ![]() | 190-400 | 5+ | 33% | ¥2,250.00 |
| 532 | 3+ | ||||
| 808-850 | 4+ | ||||
| >850-1075 | 5+ | ||||
| 910-980 | 6+ | ||||
| >980-1070 | 7+ | ||||
| ZSA | ![]() | 190-400 | 6+ | 10% | ¥1,550.00 |
| 532 | 3+ | ||||
| 561 | 3+ | ||||
| 654-664 | 2+ | ||||
| 659 | 3+ | ||||
| ZSY | ![]() | 190-400 | 7+ | 15% | ¥1,750.00 |
| 532 | 2+ | ||||
| 561 | 5+ | ||||
| AG8 | ![]() | 190-430 | 5+ | 50% | ¥2,050.00 |
| 518-523 | 2+ | ||||
| 533-536 | 2+ | ||||
| 524-532 | 3+ | ||||
| 800-820 | 2+ | ||||
| GRA | ![]() | 190-400 | 5+ | 23% | ¥1,950.00 |
| 525-534 | 2+ | ||||
| 650-670 | 1.5+ | ||||
| 660-665 | 3+ | ||||
| RB1 | ![]() | 190-400 | 5+ | 33% | ¥1,650.00 |
| 610-645 | 3+ | ||||
| >690-700 | 4+ | ||||
| 650-690 | 5+ | ||||
| 655-685 | 6+ | ||||
| 660-680 | 7+ | ||||
| RT1 | ![]() | 190-430 | 5+ | 40% | ¥2,050.00 |
| 430-445 | 3+ | ||||
| 532 | 3+ | ||||
| 805-825 | 3+ | ||||
| >825-950 | 2+ | ||||
| >950-1064 | 3+ | ||||
| RT2 | ![]() | 190-430 | 5+ | 10% | ¥2,050.00 |
| > 430-445 | 1.5+ | ||||
| 532 | 3+ | ||||
| 610-670 | 1+ | ||||
| 640-650 | 2+ | ||||
| 805-825 | 3+ | ||||
| >825-950 | 2+ | ||||
| >950-1064 | 3+ | ||||
| AG4 | ![]() | 190-400 | 5+ | 45% | ¥1,750.00 |
| 520-535 | 3+ | ||||
| 532 | 4+ | ||||
| GR4 | ![]() | 520-535 | 3+ | 13% | ¥2,700.00 |
| 656-668 | 3+ | ||||
| 525-532 | 4+ | ||||
| 660 | 4+ | ||||
| AST | ![]() | 650-670 | 2+ | 35% | ¥1,650.00 |
| 660 | 6+ | ||||
| 808-825 | 6+ | ||||
| YGR | ![]() | 190-430 | 5+ | 35% | ¥2,050.00 |
| 632-635 | 2+ | ||||
| 808-840 | 4+ | ||||
| >840-950 | 5+ | ||||
| >950-1080 | 7+ | ||||
| >1080-1090 | 5+ | ||||
| CC1 | ![]() | 190-400 | 5+ | 49% Photopic (daylight) 19% Scotopic (nighttime) | ¥1,450.00 |
| 405-445 | 3+ | ||||
| 532 | 3+ | ||||
| 520 | 2+ | ||||
| CC2 | ![]() | 190-400 | 5+ | 24% Photopic (daytime) 15% Scotopic (nighttime) | ¥1,550.00 |
| 405-445 | 3+ | ||||
| 532 | 3+ | ||||
| 520 | 2+ | ||||
| 638-650 | 1+ | ||||
| VA1 | ![]() | 190-400 | 5+ | 4% | ¥1,250.00 |
| 400-700 | 1+ |

产品详情
多款镜架可选,了解更多
产品特点
安全——可靠——舒适——有保障
NoIR LaserShields是工程创新和严格制造公差的产物,提供了保护和可见性之间的最佳平衡。
·聚碳酸酯 LaserShields 护目镜 - 硬涂层且牢不可破
·激光保护和吸收性染料模制到塑料中。
·保证所有规格。
·非反射技术——能量在失去保护前至少被吸收 10 秒。
·LaserShield 染料基于数十年的化学研究和创新——LaserShield 不会随着时间的推移发生光漂白或降解。
·不太可能的表面划痕对激光保护没有影响。
·融合保护与舒适和时尚。
NoIR 激光安全护目镜在几乎所有使用相干或非相干光的学科中都有应用,包括增强体液的荧光和用于法医的潜在指纹;在医学、生物甚至海洋生物应用中增强化学发光和荧光;泄漏检测中的染料增强、后处理药物应用中的患者保护、牙科和工业粘合/固化/美白应用中的紫外线保护等等。联系 NoIR 技术代表,讨论您的基于光的眼睛保护增强需求。
产品应用
用于低功率激光对准











































